Сведения о введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 20.06.2025 по 19.09.2025 года
| № п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
| X | Y | |||||
| Советов Николай Долматович | Шиномонтажная мастерская | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, микрорайон 12, участок расположен примерно в 60 метрах от ориентира по направлению на восток | 86:20:0000061:22 | 3 531 552,96 | 963 918,44 | |
| Индивидуальный предприниматель Задворный Павел Александрович | Склад | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, Северо-западная зона, район ГСК «Допуск» | 86:20:0000004:460 | 3 529 742,05 | 967 950,18 | |
| Акционерное общество «Специализированный застройщик «Домостроительный комбинат-1» | Многоквартирный жилой дом №4, расположенный в микрорайоне 9А г. Нефтеюганска. Корпус 4.1 - 2 этап |
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, микрорайон 9А, дом №4, корпус 2 | 86:20:0000042:923 | 3 531 133,96 | 965 769,54 | |
| 1 | Жук Мария Николаевна | Служебный гараж | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, Северо-Западная зона, проезд 6П | 86:20:0000070:149 | 3 524 047,04 | 964 396,63 |
Сведения о выданных разрешениях объектов капитального строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 20.06.2025 по 19.09.2025 года
| № п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
| X | Y | |||||
| 1 | Сукиасян Артур Людвикович | Административное здание | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, тер. Пионерная зона, ул. Набережная, строен. 18. | 86:20:0000054:17 | 3 529 214,42 | 964 735,60 |
| 2 | Луценко Александр Васильевич | Склад | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, Проезд 5П | 86:20:0000069:445 | 3 527 487,32 | 963 987,34 |
| 3 | Жук Мария Николаевна | Служебный гараж | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, Северо-Западная зона, проезд 6П | 86:20:0000070:149 | 3 524 047,04 | 964 396,63 |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |
«Строение школы искусств №2», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 11, д.115. | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 11 микрорайон, земельный участок 115 | 86:20:0000039:7 | 3 528 354,48 | 965 758,24 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Юганскспецавтотранс-9» | Неотапливаемые боксы для хранения автотранспорта на территории производственной базы | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, тер.Пионерная зона, ул.Парковая | 86:20:0000038:18 | 3 529 192,07 | 966 186,64 |
| 6 | Гаражно-Строительный Кооператив «ТЮМЕНЬ» | Гаражи | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, микрорайон 11Б, ул. Центральная, ГСК «Тюмень» | 86:20:0000040:18 | 3 528 406,15 | 966 304,64 |
| 7 | Индивидуальный предпринматель Галимов Рустам Флюрович | Торговый центр (1 этап) | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, микрорайон 17А | 86:20:0000077:2476 | 3 530 575,79 | 962 477,03 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «АВ ГРУПП» | Нежилое здание дорожного сервиса | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул. Сургутская. |
86:20:0000017:177 | 3 529 701,10 | 967 628,76 |
Сведения о введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске
в период с 21.03.2025 по 19.06.2025 года
| № п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
| X | Y | |||||
| 1 | Шипилова Елена Валерьевна | Административное здание» по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Парковая, земельный участок 8а | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, ул.Парковая, земельный участок 8а | 86:20:0000031:571 | 966 176,9602 | 3 529 434,00 |
Сведения о выданных разрешениях объектов капитального строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске
в период с 21.03.2025 по 19.06.2025 года
| № п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
| X | Y | |||||
| 1 | Каримова Файруза Мударисовна | Административное здание | г. Нефтеюганск, ул.Сургутская, 25а | 86:20:0000002:165 | 968 268,690 | 3 529 713,435 |
| 2 | Никитина Галия Сулеймановна | Здание РММ | г. Нефтеюганск, Северо-Восточная зона, массив 02, квартал 04 | 86:20:0000036:83 | 965 619,5802 | 3 531 803,359 |
| 3 | Дубовая Татьяна Александровна | Магазин | г. Нефтеюганск, ул.Сургутская, земельный участок 12а | 86:20:0000038:649 | 966 071,2902 | 3 528 987,425 |
| 4 | Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» | Крановая эстакада с открытой площадкой для хранения трансформаторов по ул. Жилая №20, г. Нефтеюганск | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, тер. Пионерная зона, ул. Жилая, строение №20 а.16. | 86:20:0000017:2 | 966 914,0601 | 3 529 785,515 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Автор. Про» | Многоквартирный жилой дом, расположенный в 4 мкр. г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, микрорайон 4 | 86:20:0000051:695 | 965 019,6851 | 3 530 157,275 |
| 6 | ООО «Торгово-Производственная Компания «Альянс» | Реконструкция гостиничного комплекса в г. Нефтеюганск, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, Северо-восточная зона, массив 02, квартал 04, строение 11 | г.Нефтеюганск, Северо-восточная зона | 86:20:0000036:64 | 966 213,5002 | 3 532 042,959 |
| 7 | Булыгин Сергей Витальевич | Здание склада, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 86:20:0000078:132 по адресу: ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, проезд Береговой | г. Нефтеюганск, проезд Береговой | 86:20:0000078:132 | 961 795,2448 | 3 531 045,974 |
| 8 | Советов Николай Долматович | Шиномонтажная мастерская | г. Нефтеюганск, микрорайон 12, участок расположен примерно в 60 метрах от ориентира по направлению на восток | 86:20:0000061:22 | 963 918,44 | 3 531 552,96 |
| 9 | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства» | Здание средней школы №4» (устройство теплого перехода) по адресу: г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, здание № 31 | г. Нефтеюганск, микрорайон 7 | 86:20:0000056:17 | 964 870,0600 | 3 530 891,960 |
Сведения о выданных разрешениях объектов капитального строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 01.01.2025 по 21.03.2025 года
| Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
| X | Y | ||||
| Советов Николай Долматович | Шиномонтажная мастерская | г. Нефтеюганск, 12 микрорайон, участок расположен примерно в 60 метрах от ориентира по направлению на восток | 86:20:0000061:22 | 963 918,44 | 3 531 552,96 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Север-Лес» | Административно-хозяйственный блок по адресу: г.Нефтеюганск, ул. Мамонтовская, участок 15 вр. | г. Нефтеюганск, ул. Мамонтовская Земельный участок 15 вр. |
86:20:0000061:462 | 965 053,12 | 3 532 018,89 |
Сведения о введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 01.01.2025 по 21.03.2025 года
| Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
| X | Y | ||||
| Алиев Фарид Габибович |
Реконструкция здания «Магазин №18» под Магазин | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, микрорайон 11 дом 13, магазин №18 |
86:20:0000034:264 | 965 967,74 | 3 528 786,54 |
Сведения о выданных разрешениях объектов капитального строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 20.09.2024 по 25.12.2024 года
| Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
| X | Y | ||||
| Романовская Ксения Викторовна |
Служебный гараж | г. Нефтеюганск, проезд Озерный, в районе протоки Акопас | 86:20:0000045:217 | 965 064,27 | 3 532 361,16 |
| Акционерное общество «Транснефть – Сибирь» | Административное здание. Нефтеюганское УМН. Строительство | г. Нефтеюганск, тер. Промышленная зона Пионерная, ул. Набережная, здание № 3. | 86:20:0000065:365 | 964 489,86 | 3 529 404,48 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» | Административно-бытовой комплекс по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, проезд 5п, участок 15а, кадастровый номер земельного участка: 86:20:0000069:365 | г. Нефтеюганск,проезд 5П, участок 15А | 86:20:0000069:365 | 964 120,98 | 3 527 788,12 |
| Акционерное общество Специализированный застройщик "ДСК-1" | Многоквартирный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный в микрорайоне №9А г. Нефтеюганска. 1 этап -многоквартирный жилой дом» | г. Нефтеюганск, 9А микрорайон | 86:20:0000042:924 | 965 704,34 | 3 531 239,77 |
| Акционерное общество «Специализированный застройщик «Домостроительный комбинат-1» | Многоквартирный жилой дом №4, расположенный в микрорайоне 9А г. Нефтеюганска. Корпус 4.2 - 1 этап | г. Нефтеюганск, 9А микрорайон | 86:20:0000042:923 | 965 704,34 | 3 531 239,77 |
| Сукиасян Артур Людвикович |
Административное здание | г. Нефтеюганск, тер. Пионерная зона, ул. Набережная, строен. 18 | 86:20:0000054:17 | 964 735,60 | 3 529 214,42 |
Сведения о введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 20.09.2024 по 25.12.2024 года
| Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
| X | Y | ||||
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 5 | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, микрорайон, дом 48 | 86:20:0000046:1725 | 965 472,63 | 3 530 253,42 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Буринтех-Актив» | Строение РММ №2 на производственной площадке по адресу РФ, ХМАО, г. Нефтеюганск, проезд 6П, земельный участок №13 | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,проезд 6П, участок 13 | 86:20:0000070:425 | 963 688,83 | 3 524 827,99 |
| Мамедов Ракиф Рафиг оглы |
Здание дорожного сервиса | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,проезд Энергетиков, земельный участок №5 | 86:20:0000005:179 | 968 201,69 | 3 528 563,38 |
| Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Многоэтажный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 16а микрорайон, дом 53, I очередь строительства 2 этап. Благоустройство | г.Нефтеюганск, 16а микрорайон | 86:20:0000072:74 | 963 662,34 | 3 530 869,10 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Гейм» | Производственная база ООО Гейм по адресу ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, нп. Промышленная зона Юго-Западная, ул. Проезд 8П, земельный участок 10. Корректировка. | г.Нефтеюганск, проезд 8П, 10 | 86:20:0000069:237 | 963 834,86 | 3 526 057,33 |
| Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Многоэтажный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 16а микрорайон, дом 53, II очередь строительства | г.Нефтеюганск, 16а микрорайон, дом 53 | 86:20:0000072:74 | 963 662,34 | 3 530 869,10 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» | Многоквартирный жилой, расположенный по адресу Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, 4 микрорайон | г.Нефтеюганск, 4 микрорайон, дом 4, корпус 1 | 86:20:0000051:838 | 965 182,47 | 3 529 990,02 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «ДОМ Актив» | Многоквартирный жилой дом № 2, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 6-й. | г.Нефтеюганск, 6 микрорайон, дом 11 | 86:20:0000050:2184 | 964 831,55 | 3 530 632,65 |
Сведения о выданных разрешениях объектов капитального строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске
в период с 21.06.2024 по 20.09.2024 года
| № п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
| X | Y | |||||
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория» | «Храм в честь Богоявления Господня, г. Нефтеюганск, 17 микрорайон» | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 17 микрорайон | 86:20:0000000:12342 | 3 529 976,66 | 962 719,77 |
| 2 | Алексеева Любовь Степановна | Магазин | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Транспортников, земельный участок 1 (строительный) | 86:20:0000027:42 | 3 529 075,93 | 966 720,61 |
| 3 | Каратунов Александр Петрович | Склад | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,проезд 5П, земельный участок 10 (строительный) | 86:20:0000069:200 | 3 527 485,43 | 964 156,61 |
| 4 | Каратунов Александр Петрович | Склад | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,проезд 5П, земельный участок 9 (строительный) | 86:20:0000069:196 | 3 527 603,51 | 964 037,95 |
| 5 | Каратунов Александр Петрович | Склад | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,проезд 5П, земельный участок 9/2 (строительный) | 86:20:0000069:195 | 3 527 603,51 | 964 037,95 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «ДОМ Актив» | Многоквартирный жилой дом № 2, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 6-й. | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 6 микрорайон, 2 (строительный) | 86:20:0000050:2184 | 3 530 724,82 | 964 774,76 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «ДОМ Актив» | Многоквартирный жилой дом № 1, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, 6 микрорайон | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 6 микрорайон, 1 (строительный) | 86:20:0000050:2180 | 3 530 758,95 | 965 199,91 |
| 8 | Сударкин Виктор Алексеевич | Придорожный комплекс (1 этап) | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, проезд Береговой, земельный участок 26 | 86:20:0000061:698 | 3 531 433,12 | 3 531 433,12 |
| 8 | Сударкин Виктор Алексеевич | Придорожный комплекс (2 этап) | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, проезд Береговой, земельный участок 26 | 86:20:0000061:698 | 3 531 433,12 | 3 531 433,12 |
Сведения о введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске
в период с 21.06.2024 по 20.09.2024 года
| № п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
| X | Y | |||||
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Транстехгаз» | Производственная база «Кислородная наполнительная станция», расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Юго-Западная зона, проезд 5П, земельный участок 3 | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Юго-Западная зона, проезд 5П, земельный участок 3 | 86:20:0000069:235 | 3 527 574,78 | 963 907,54 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Обь-Юган» | Магазин | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,ул. Парковая, 23 | 86:20:0000034:13 | 3 528 895,00 | 966 357,84 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» | Многоквартирный жилой дом 7, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом 7. Корпус 2 | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 17 микрорайон, дом 7, корпус 2 | 86:20:0000077:2473 | 3 530 062,52 | 962 383,40 |
| 4 | Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Многоэтажный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями, расположенный по адресу Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 16А микрорайон, дом 53, 1 очередь строительства. 1 этап | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 16А микрорайон, дом 53 | 86:20:0000072:74 | 3 530 869,10 | 963 662,34 |
| 5 | Молчанова Олеся Ивановна | Гараж | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, проезд 4П | 86:20:0000069:356 | 3 527 169,84 | 963 684,79 |
| 6 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | Автодорога по ул. Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная) | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников | 86:20:0000000 | 3 530 526,68 | 962 483,56 |
Сведения о выданных разрешениях объектов капитального строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 01.01.2024 по 25.03.2024 года
| № п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
| X | Y | |||||
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ММК» | Здание административно-бытового корпуса на земельном участке ООО «Торговый дом «ММК» по адресу: г. Нефтеюганск, проезд 5П | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, проезд 5П | 86:20:0000069:520 | 3 527 943,02 | 964 069,41 |
Сведения о введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 01.01.2024 по 25.03.2024 года
| № п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
| X | Y | |||||
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | Автодорога по ул. Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная) | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, микорайон 17, 17А | 86:20:0000000:100 | 3 530 565,58 | 962 538,70 |
| 2 | Геворгян Аветик Рустами | Хранение автотранспорта | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, Пионерная зона, ул. Сургутская | 86:20:0000048:382 | 3 529 152,32 | 965 109,67 |